Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Hengzi |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | YJYC-102T/YJYC-202T |
Cantidad de orden mínima: | 5 unidades |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | 1 PCS/CTN |
Tiempo de entrega: | 15-30 Días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10 DÍAS DE LAS UNIDADES PER7 |
nombre: | Coctelera termostática apilable con capacidad grande | Modo de la convección: | Convección forzada |
---|---|---|---|
Modo de la oscilación: | Gire | Exactitud de la frecuencia del ciclotrón (RPM): | ±1 |
Amplitud (milímetros): | Φ26 | Capacidad estándar: | 500ml*40 |
Alta luz: | máquina de la coctelera del laboratorio,equipo de laboratorio de la coctelera |
Coctelera termostática apilable con capacidad grande
Modelo | YJYC-102T | YJYC-202T |
Modo de control | P.I.D. Microprocesador | |
Modo de la convección | Convección forzada | |
Modo de la oscilación | Gire | |
Modo de visualización | 7 pulgadas de pantalla táctil colorida | |
Los datos USB transfieren el sistema de proceso | Sí | |
Sistema de control | modo del Sistema-valor; modo de control del Multi-proceso | |
Gama de frecuencia del ciclotrón (RPM/minuto) |
0; 20-300 | |
Exactitud de la frecuencia del ciclotrón (RPM) |
±1 | |
Amplitud (milímetros) | Φ26 | |
Capacidad máxima | 250ml*60 o 500ml*40 o 1000ml*20 o 2000ml*11 (para una coctelera) | |
Capacidad estándar | 500ml*40 | |
Tamaño de la bandeja (milímetros) | 830*510 (para una coctelera) | |
Gama que mide el tiempo (h) | 0-999.9 | |
Gama del control de la temperatura (℃) | RT+5-60 | 4-60 (en la temperatura del ambiente 25℃) |
Exactitud de la temperatura (℃) | ±0.1 | |
Uniformidad de la temperatura (℃) | ≤0.8 (37℃, lado de trabajo) | |
Fluctuación de la temperatura (℃) | ≤0.1 (37℃) | |
Dimensión del esquema WxDxH (milímetros) |
1360*830*620 (para una coctelera) | |
Capacidad interna (L) | 280 (para una coctelera) | |
Poder clasificado (w) | 1600 (para una coctelera) | 1800 (para una coctelera) |
Poder | El AC220±10% 50-60hz | |
Requisito de la temperatura del ambiente (℃) | 5-30 |
Persona de Contacto: Mr. Kelvin
Teléfono: +8613310062820
Fax: 86-21-66531326