Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Hengzi |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | YJYC-100B/YJYC-100F/YJYC-200B/YJYC-200F |
Cantidad de orden mínima: | 5 unidades |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | 1 PCS/CTN |
Tiempo de entrega: | 15-30 Días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10 unidades por 7 días |
nombre: | Mesa termostática YJYC de la coctelera de la incubadora | Modo de control: | P.I.D. Microprocesador |
---|---|---|---|
Modo de la convección: | Convección forzada | Los datos USB transfieren el sistema de proceso: | Sí |
Uniformidad de la temperatura (℃): | ≤0.3 (37℃, lado de trabajo) | Capacidad (L): | 70 |
Resaltar: | máquina de la coctelera del laboratorio,incubadora de la coctelera del laboratorio |
Mesa termostática YJYC de la coctelera de la incubadora
Modelo | YJYC-100B | YJYC-100F | YJYC-200B | YJYC-200F |
Modo de control | P.I.D. Microprocesador | |||
Modo de la convección | Convección forzada | |||
Modo de la oscilación | Gire | Intercambie | Gire | Intercambie |
Modo de visualización | 7 pulgadas de pantalla táctil | |||
Conduzca el modo | impulsión Solo-dimensional | Impulsión de la pista | impulsión Solo-dimensional | Impulsión de la pista |
Los datos USB transfieren el sistema de proceso | Sí | |||
Sistema de control | modo del Sistema-valor; modo de control del Multi-proceso | |||
Gama de frecuencia del ciclotrón (RPM/minuto) |
0; 20-450 | 0; 20-300 | 0; 20-450 | 0; 20-300 |
Exactitud de la frecuencia del ciclotrón (RPM) |
±1 | |||
Amplitud (milímetros) | Φ26 | 0-50 | Φ26 | 0-50 |
Capacidad máxima | 100ml*23 o 250ml*15 o 500ml*9 o 1000ml*5 | |||
Capacidad estándar | 500ml*3 250ml*3 100ml*4 50ml*4 | 500ml*3 250ml*4 100ml*5 50ml*5 | ||
Tamaño de la bandeja (milímetros) | 450*410 | 410*360 | 450*410 | 410*360 |
Gama que mide el tiempo (h) | 0-999.9 | |||
Gama del control de la temperatura (℃) | RT+5-60 | 4-60 | ||
Exactitud de la temperatura (℃) | ±0.1 | |||
Uniformidad de la temperatura (℃) | ≤0.3 (37℃, lado de trabajo) | |||
Fluctuación de la temperatura (℃) | ≤0.1 (37℃) | |||
Número de bandejas | 1 | |||
Dimensión del esquema WxDxH (milímetros) |
750*710*520 | |||
Capacidad (L) | 70 | |||
Poder clasificado (w) | 550 | 650 | ||
Poder | El AC220±10% 50-60hz | |||
Requisito de la temperatura del ambiente (℃) | 5-30 | |||
Función adicional |
|
Persona de Contacto: Mr. Kelvin
Teléfono: +8613310062820
Fax: 86-21-66531326