Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Hengzi |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | HGZN/HGZN-II |
Cantidad de orden mínima: | 5 unidades |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | 1 PCS/CTN |
Tiempo de entrega: | 15-30 Días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10 unidades por 7 días |
nombre: | Estufa termostática electrotérmica | Material interior: | SUS304 de acero inoxidable |
---|---|---|---|
HGZN: | Puerta interna de cristal y ninguna ventana panorámica de la puerta exterior | HDPN-II: | Ninguna puerta y ventana panorámica internas de cristal de la puerta exterior |
Gama que mide el tiempo: | 0-9999min | Gama del control de Teamperature: | 50℃-200℃ |
Alta luz: | Horno de secado de laboratorio,estufa da alta temperatura |
Secador electrotérmico del termóstato
Gama del uso:
Este equipo se utiliza para secarse, cocer y la desinfección en empresas industriales y mineras, el laboratorio químico, la institución del R&D, el etc.
Características de la estructura:
Sistema auto del ahorro de los parámetros y comienzo automático después de la interrupción del poder
Dispositivo opcional:
Dispositivo de protección externo independiente de la temperatura
HGPN-II: Regulador de temperatura del LCD
HGPN-II: Conctoller de la temperatura del LCD y puerto serie de la comunicación RS485
HGPN-II: Regulador de temperatura del LCD e impresora micro del agujerito
HGPN-II: RS485 al adaptador del USB
Modelo | HGZN-20 | HGZN-32 |
HGZN-72 HGZN-II-72 |
HGZN-138 HGZN-II-138 |
HGZN-270 HGZN-II-270 |
HGZN-II-43 |
Gama del control de Teamperature | 50℃-200℃ | |||||
Uniformidad de la temperatura | ±1℃ | |||||
Fluctuación de la temperatura | temperatura de trabajo el ±3.5% del ≤Max | |||||
Modo cíclico interno | Convección natural | |||||
Tipo de la alarma | Sobre alarma del daño de la alarma de la temperatura y de la punta de prueba de la temperatura | |||||
Dimensión del sitio de trabajo (cm) | 26*26*30 | 30*30*35 | 40*40*45 | 50*50*55 | 60*60*75 | 35*35*35 |
Capacidad (L) | 20 | 31 | 72 | 137 | 270 | 43 |
Dimensión del esquema (cm) | 45*44*64 | 62*47*65 | 72*57*75 | 82*67*85 | 92*77*105 | 63*54*55 |
Estantes | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Poder clasificado (W) | 800 | 1200 |
HGZN: 1600 HGZN-II: 1000 |
2000 | 3000 | 850 |
Poder | 1Φ220V 50Hz |
Persona de Contacto: Mr. Kelvin
Teléfono: +8613310062820
Fax: 86-21-66531326