Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Hengzi |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | HGZ-GW |
Cantidad de orden mínima: | 5 unidades |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | 1 psc/CTN |
Tiempo de entrega: | 15-30 Días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 10 unidades por 7 días |
Gama que mide el tiempo: | 0-9999min | nombre: | horno de alta temperatura |
---|---|---|---|
Uniformidad de la temperatura: | ±1℃ | Rango de temperatura: | 50℃-500℃ |
Modo cíclico interno: | convección natural | Potencia: | 3Φ 380V 50Hz |
Alta luz: | estufa termostática,estufa da alta temperatura |
Horno de alta temperatura
Gama del uso:
Este equipo se utiliza para secarse, cocer y la desinfección en empresas industriales y mineras, el laboratorio químico, la institución del R&D, el etc.
Esta estufa es conveniente para calentar, secarse y el tratamiento térmico debajo de 500℃. No es conveniente para secarse de artículos volátiles y de artículos inflamables y explosivos.
Características de la estructura:
Especificaciones modelo:
Modelo | HGZ-GW-130 | HGZ-GW-220 | HGZ-GW-640 |
Gama de temperaturas | 50℃-500℃ | ||
Uniformidad de la temperatura | ±1℃ | ||
Fluctuación de la temperatura | temperatura de trabajo el ±3.5% del ≤Max | ||
Modo cíclico interno | Convección natural | ||
Tipo de la alarma | Sobre alarma del daño de la alarma de la temperatura y de la punta de prueba de la temperatura | ||
Dimensión del sitio de trabajo WxDxH (cm) |
55*45*55 | 60*50*75 | 80*80*100 |
Capacidad (L) | 136 | 225 | 640 |
Dimensión del esquema WxDxH (cm) |
102*65*96 | 107*70*116 | 127*100*141 |
Dimensión del paquete WxDxH (cm) |
117*84*108 | 122*89*128 | 147*119*153 |
Estantes | 2 | 3 | 3 |
Poder clasificado (w) | 6000 | 8000 | 12000 |
Poder | 3Φ 380V 50Hz |
Persona de Contacto: Mr. Kelvin
Teléfono: +8613310062820
Fax: 86-21-66531326