| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Hengzi |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | HSY |
| Cantidad de orden mínima: | 5 unidades |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 1 PCS/CTN |
| Tiempo de entrega: | 15-30 Días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10 unidades por 7 días |
| Modo de enfriamiento: | Refrigeración natural | Fluctuación de la temperatura: | ≤±0.5℃ |
|---|---|---|---|
| Uniformidad de la temperatura: | ≤±0.5℃ | Apertura: | 140/110/90/70/50 |
| Rango de temperatura: | RT+5℃-100℃ | Material interior: | SUS304 de acero inoxidable |
| Resaltar: | baño de agua científico,baño de agua termostático |
||
Baño de agua termostático electrotérmico
Alcance del uso:
Conveniente para la destilación, la sequedad, la calefacción de la concentración y de la temperatura constante de sustancias químicas, los productos biológicos, la inspección del suero y la cultura bioquímica del experimento así como constante de la temperatura. Puede también ser utilizada para hervir y la desinfección de una jeringuilla y de un pequeño instrumento quirúrgico.
Características de la estructura:
Material interno: Acero inoxidable SUS304
Gama que mide el tiempo: 0-9999min
Sistema auto del ahorro de los parámetros y comienzo automático después de la interrupción del poder
Especificaciones modelo:
| Modelo | HSY-11 | HSY-12 | HSY-14 | HSY-16 | HSY-18 | HSY-24 | HSY-26 | HSY-28 |
| Gama de temperaturas | RT+5℃-100℃ | |||||||
| Modo de enfriamiento | Enfriamiento natural | |||||||
| Fluctuación de la temperatura | ≤±0.5℃ | |||||||
| Uniformidad de la temperatura | ≤±0.5℃ | |||||||
| Abertura | 140/110/90/70/50 | |||||||
|
Dimensión del sitio de trabajo WxDxH (cm) |
18*18*9 | 30*18*9 | 60*18*9 | 90*18*9 | 120*18*9 | 30*30*9 | 45*30*9 | 60*30*9 |
| Capacidad (L) | 2,9 | 4,8 | 9,7 | 14,5 | 19,4 | 8,1 | 12,1 | 16,2 |
|
Dimensión del esquema WxDxH (cm) |
33*26*22 | 44*26*22 | 74*26*22 | 104*26*22 | 134*26*22 | 43*36*23 | 59*36*23 | 74*36*23 |
|
Dimensión del paquete WxDxH (cm) |
36*28*25 | 48*29*26 | 79*29*26 | 111*33*29 | 143*35*31 | 48*42*25 | 63*42*25 | 78*42*25 |
| Peso bruto neto (kilogramo) | 4/5.5 | 5.5/7 | 10/11.7 | 12.5/20 | 15/27 | 6.2/7.8 | 7.8/9.5 | 9.5/11 |
| Poder clasificado (w) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Poder | 1Φ 220V 50Hz | |||||||
Persona de Contacto: Mr. Kelvin
Teléfono: +8613310062820
Fax: 86-21-66531326